Table of Contents
The S&P 500 Companies
The companies listed on the S&P 500 index are the largest most successful companies in the USA. The Index is managed by the Standard & Poors rating agency. A company only becomes a constituent of the S&P 500 when its market capitalization (total outstanding shares X share price) is ranked in the top 500.

The S&P 500 Index
The S&P 500 Index is a listing of the largest 500 companies (by market capitalization) traded on the U.S. Stock Exchanges, so it includes companies traded on both the Nasdaq and the New York Stock Exchange (NYSE). It is typically used as the benchmark against which all U.S. investments are measured. The term beat the market usually refers to an investment that returns better results than the S&P 500.
S&P 500 by Market Cap | S&P 500 by Employees | S&P 500 by Sector, Cap & PE | S&P 500 Alphabetically |
![]() Investing In Stocks Can Be Complicated, Stock Rover Makes It Easy. Stock Rover is our #1 rated stock investing tool for: “I have been researching and investing in stocks for 20 years! I now manage all my stock investments using Stock Rover.” Barry D. Moore – Founder: LiberatedStockTrader.com Get Stock Rover Premium Plus Now & Get My “LST Beat the Market System” Included or Read the In-Depth Stock Rover Review & Test. |
The S&P 500 Companies By Employees
Walmart is the largest employer listed on the S&P 500 index, with 2.2 million employees and a market capitalization of $407 billion. Interestingly Amazon.com Inc has two-thirds fewer employees, 798 thousand people, and is valued at four times that of Walmart at $1.6 trillion. This speaks volumes for Amazon’s business model.
Six of the top 10 employers are in the Retail Trade & Consumer Services Sectors.
Rank | Ticker | Company | Employees |
1 | WMT | Walmart | 2,200,000 |
2 | AMZN | Amazon.com | 1,298,000 |
3 | ACN | Accenture | 510,500 |
4 | FDX | FedEx | 506,000 |
5 | UPS | United Parcel Service | 495,000 |
6 | KR | Kroger | 435,000 |
7 | HD | Home Depot | 415,700 |
8 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 391,500 |
9 | IBM | IBM | 381,100 |
10 | TGT | Target | 368,000 |
11 | SBUX | Starbucks | 349,000 |
12 | WBA | Walgreens Boots Alliance | 331,000 |
13 | UNH | UnitedHealth Group | 325,000 |
14 | LOW | Lowe’s Companies | 320,000 |
15 | PEP | PepsiCo | 291,000 |
16 | CVS | CVS Health | 290,000 |
17 | CTSH | Cognizant Tech Solns | 286,375 |
18 | TJX | TJX Companies | 286,000 |
19 | HCA | HCA Healthcare | 280,000 |
20 | COST | Costco Wholesale | 273,000 |
21 | WFC | Wells Fargo | 262,100 |
22 | JPM | JPMorgan Chase | 256,692 |
23 | T | AT&T | 242,000 |
24 | BAC | Bank of America | 210,250 |
25 | DIS | Walt Disney | 205,500 |
26 | MCD | McDonald’s | 205,000 |
27 | C | Citigroup | 200,000 |
28 | DLTR | Dollar Tree | 193,100 |
29 | F | Ford Motor | 186,000 |
30 | RTX | Raytheon Technologies | 181,000 |
31 | DRI | Darden Restaurants | 177,000 |
32 | GE | General Electric | 174,000 |
33 | MAR | Marriott Intl | 174,000 |
34 | HLT | Hilton Worldwide Holdings | 173,000 |
35 | CMCSA | Comcast | 168,000 |
36 | RHI | Robert Half International | 163,500 |
37 | MSFT | Microsoft | 163,000 |
38 | GM | General Motors | 155,000 |
39 | APTV | Aptiv | 151,000 |
40 | AAPL | Apple | 147,000 |
41 | DG | Dollar General | 143,000 |
42 | BA | Boeing | 141,000 |
43 | TSN | Tyson Foods | 139,500 |
44 | DXC | DXC Technology | 138,000 |
45 | ORCL | Oracle | 135,000 |
46 | VZ | Verizon Communications | 134,750 |
47 | JNJ | Johnson & Johnson | 132,200 |
48 | GOOG | Alphabet | 129,492 |
49 | GOOGL | Alphabet | 129,492 |
50 | GPS | Gap | 129,000 |
51 | BBY | Best Buy Co | 125,000 |
52 | AAL | American Airlines Group | 116,025 |
53 | LMT | Lockheed Martin | 114,000 |
54 | INTC | Intel | 110,600 |
55 | ABT | Abbott Laboratories | 107,000 |
56 | HON | Honeywell International | 105,500 |
57 | CAT | Caterpillar | 102,300 |
58 | GD | General Dynamics | 100,700 |
59 | AZO | AutoZone | 100,000 |
60 | CBRE | CBRE Group | 100,000 |
61 | PG | Procter & Gamble | 99,000 |
62 | NOC | Northrop Grumman | 97,000 |
63 | CHTR | Charter Communications | 96,100 |
64 | ETN | Eaton Corp | 95,250 |
65 | MMM | 3M | 95,000 |
66 | LB | L Brands | 94,400 |
67 | UAL | United Airlines Holdings | 92,725 |
68 | ROST | Ross Stores | 92,500 |
69 | UHS | Universal Health Services | 90,400 |
70 | MDT | Medtronic | 90,000 |
71 | PFE | Pfizer | 88,300 |
72 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 88,000 |
73 | KO | Coca-Cola | 86,200 |
74 | SLB | Schlumberger | 86,000 |
75 | RCL | Royal Caribbean Group | 85,400 |
76 | EMR | Emerson Electric | 83,500 |
77 | JCI | Johnson Controls Intl | 83,000 |
78 | ORLY | O’Reilly Automotive | 82,167 |
79 | TEL | TE Connectivity | 82,000 |
80 | APH | Amphenol | 80,000 |
81 | MCK | McKesson | 80,000 |
82 | MDLZ | Mondelez International | 79,000 |
83 | LIN | Linde | 77,551 |
84 | CSCO | Cisco Systems | 77,500 |
85 | WHR | Whirlpool | 77,500 |
86 | MMC | Marsh & McLennan | 76,000 |
87 | NKE | Nike | 75,400 |
88 | TMO | Thermo Fisher Scientific | 75,000 |
89 | XOM | Exxon Mobil | 74,900 |
90 | DAL | Delta Air Lines | 74,000 |
91 | CI | Cigna | 73,700 |
92 | BDX | Becton, Dickinson | 72,000 |
93 | MRK | Merck & Co | 71,000 |
94 | PM | Philip Morris Intl | 71,000 |
95 | TSLA | Tesla | 70,757 |
96 | ANTM | Anthem | 70,600 |
97 | CCL | Carnival | 70,000 |
98 | MGM | MGM Resorts Intl | 70,000 |
99 | OMC | Omnicom Group | 70,000 |
100 | USB | U.S. Bancorp | 69,651 |
101 | DE | Deere | 69,600 |
102 | OTIS | Otis Worldwide | 69,000 |
103 | IQV | IQVIA Holdings | 68,000 |
104 | DVA | DaVita | 67,000 |
105 | AAP | Advance Auto Parts | 67,000 |
106 | LH | Laboratory Corp | 65,000 |
107 | AXP | American Express | 63,900 |
108 | WDC | Western Digital | 63,800 |
109 | BKR | Baker Hughes | 63,250 |
110 | MS | Morgan Stanley | 61,437 |
111 | SHW | Sherwin-Williams | 61,111 |
112 | HBI | Hanesbrands | 61,000 |
113 | MPC | Marathon Petroleum | 60,910 |
114 | DHR | Danaher | 60,000 |
115 | CMI | Cummins | 59,720 |
116 | SWK | Stanley Black & Decker | 59,438 |
117 | HPE | Hewlett Packard | 59,400 |
118 | LUV | Southwest Airlines | 59,117 |
119 | TFC | Truist Financial | 59,000 |
120 | ADP | Automatic Data Processing | 58,000 |
121 | SYY | Sysco | 57,000 |
122 | CNC | Centene | 56,600 |
123 | CARR | Carrier Global | 55,331 |
124 | FIS | Fidelity National Info | 55,000 |
125 | J | Jacobs Engineering Group | 55,000 |
126 | GPC | Genuine Parts | 55,000 |
127 | IPG | Interpublic Gr of Cos | 54,300 |
128 | FB | 54,014 | |
129 | TMUS | T-Mobile US | 53,000 |
130 | HPQ | HP | 53,000 |
131 | COF | Capital One Financial | 52,400 |
132 | PNC | PNC Financial Services Gr | 51,918 |
133 | PRU | Prudential Financial | 51,511 |
134 | IP | International Paper | 51,000 |
135 | LKQ | LKQ | 51,000 |
136 | PH | Parker Hannifin | 50,520 |
137 | ECL | Ecolab | 50,200 |
138 | GLW | Corning | 50,110 |
139 | AON | Aon | 50,000 |
140 | BAX | Baxter International | 50,000 |
141 | WRK | WestRock | 49,300 |
142 | CRM | Salesforce.com | 49,000 |
143 | MET | MetLife | 49,000 |
144 | BK | Bank of New York Mellon | 48,300 |
145 | CVX | Chevron | 48,200 |
146 | EL | Estee Lauder Cos | 48,000 |
147 | VFC | VF | 48,000 |
148 | CAH | Cardinal Health | 48,000 |
149 | AMCR | Amcor | 47,000 |
150 | DGX | Quest Diagnostics | 47,000 |
151 | ALL | Allstate | 46,290 |
152 | HUM | Humana | 46,000 |
153 | LVS | Las Vegas Sands | 46,000 |
154 | AIG | American Intl Gr | 46,000 |
155 | NLSN | Nielsen Holdings | 46,000 |
156 | WLTW | Willis Towers Watson | 45,400 |
157 | WM | Waste Management | 44,900 |
158 | KMB | Kimberly-Clark | 44,500 |
159 | FISV | Fiserv | 44,000 |
160 | ITW | Illinois Tool Works | 44,000 |
161 | ULTA | Ulta Beauty | 44,000 |
162 | SYK | Stryker | 43,000 |
163 | PPG | PPG Industries | 43,000 |
164 | HAL | Halliburton | 42,500 |
165 | STX | Seagate Technology | 42,000 |
166 | HII | Huntington Ingalls Indus | 42,000 |
167 | MHK | Mohawk Industries | 41,800 |
168 | HWM | Howmet Aerospace | 41,700 |
169 | PGR | Progressive | 41,571 |
170 | QCOM | Qualcomm | 41,000 |
171 | PWR | Quanta Services | 40,300 |
172 | MU | Micron Technology | 40,000 |
173 | CTAS | Cintas | 40,000 |
174 | PVH | PVH | 40,000 |
175 | LUMN | Lumen Technologies | 39,875 |
176 | STT | State Street | 39,117 |
177 | ABBV | AbbVie | 38,500 |
178 | GS | Goldman Sachs Group | 38,300 |
179 | ADM | Archer-Daniels Midland | 38,100 |
180 | KHC | Kraft Heinz | 37,000 |
181 | BSX | Boston Scientific | 36,000 |
182 | RSG | Republic Services | 36,000 |
183 | NCLH | Norwegian Cruise Line | 36,000 |
184 | DOW | Dow | 35,700 |
185 | TT | Trane Technologies | 35,000 |
186 | GIS | General Mills | 35,000 |
187 | VTRS | Viatris | 35,000 |
188 | TXT | Textron | 35,000 |
189 | CL | Colgate-Palmolive | 34,300 |
190 | DD | DuPont de Nemours | 34,250 |
191 | YUM | Yum Brands | 34,000 |
192 | LDOS | Leidos Holdings | 34,000 |
193 | LLY | Eli Lilly | 33,625 |
194 | CB | Chubb | 33,000 |
195 | EXC | Exelon | 32,713 |
196 | AJG | Arthur J. Gallagher | 32,401 |
197 | TSCO | Tractor Supply | 32,000 |
198 | UNP | Union Pacific | 31,285 |
199 | LHX | L3Harris Technologies | 31,000 |
200 | K | Kellogg | 31,000 |
201 | TRV | Travelers Companies | 30,600 |
202 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 30,250 |
203 | WYNN | Wynn Resorts | 30,200 |
204 | TXN | Texas Instruments | 30,000 |
205 | AVY | Avery Dennison | 30,000 |
206 | NWL | Newell Brands | 30,000 |
207 | NOV | NOV | 29,593 |
208 | JBHT | JB Hunt Transport Servs | 29,056 |
209 | BWA | BorgWarner | 29,000 |
210 | DUK | Duke Energy | 28,793 |
211 | VIAC | ViacomCBS | 28,570 |
212 | SO | Southern | 27,943 |
213 | FCX | Freeport-McMoRan | 27,500 |
214 | WAB | Westinghouse Air Brake | 27,500 |
215 | CERN | Cerner | 27,400 |
216 | KMX | CarMax | 27,050 |
217 | PCAR | PACCAR | 27,000 |
218 | NUE | Nucor | 26,800 |
219 | PYPL | PayPal Holdings | 26,500 |
220 | XRX | Xerox Holdings | 26,475 |
221 | LYV | Live Nation Entertainment | 25,900 |
222 | BKNG | Booking Holdings | 25,400 |
223 | GWW | W.W. Grainger | 25,300 |
224 | FTV | Fortive | 25,000 |
225 | IRM | Iron Mountain | 25,000 |
226 | RL | Ralph Lauren | 24,900 |
227 | FBHS | Fortune Brands Home | 24,700 |
228 | AMGN | Amgen | 24,300 |
229 | AMAT | Applied Materials | 24,000 |
230 | GPN | Global Payments | 24,000 |
231 | ROK | Rockwell Automation | 23,500 |
232 | NWSA | News | 23,500 |
233 | NWS | News | 23,500 |
234 | SPGI | S&P Global | 23,000 |
235 | DOV | Dover | 23,000 |
236 | ADBE | Adobe | 22,516 |
237 | ABC | AmerisourceBergen | 22,000 |
238 | LEG | Leggett & Platt | 22,000 |
239 | MA | Mastercard | 21,000 |
240 | AVGO | Broadcom | 21,000 |
241 | CTVA | Corteva | 21,000 |
242 | AES | AES | 21,000 |
243 | SCHW | Charles Schwab | 20,950 |
244 | ALK | Alaska Air Group | 20,935 |
245 | FAST | Fastenal | 20,874 |
246 | V | Visa | 20,500 |
247 | FITB | Fifth Third Bancorp | 20,168 |
248 | NSC | Norfolk Southern | 20,156 |
249 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 20,105 |
250 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings | 19,900 |
251 | NTRS | Northern Trust | 19,800 |
252 | RF | Regions Financial | 19,786 |
253 | HIG | Hartford Finl Servs Gr | 19,500 |
254 | CSX | CSX | 19,300 |
255 | APD | Air Products & Chemicals | 19,275 |
256 | D | Dominion Energy | 19,100 |
257 | LYB | LyondellBasell Industries | 19,100 |
258 | EXPE | Expedia Group | 19,100 |
259 | HSIC | Henry Schein | 19,000 |
260 | HRL | Hormel Foods | 18,900 |
261 | BLL | Ball | 18,300 |
262 | URI | United Rentals | 18,250 |
263 | AME | AMETEK | 18,100 |
264 | MCHP | Microchip Technology | 18,000 |
265 | MSI | Motorola Solutions | 18,000 |
266 | CFG | Citizens Financial Group | 18,000 |
267 | EXPD | Expeditors International | 18,000 |
268 | MAS | Masco | 18,000 |
269 | AEP | American Electric Power | 17,408 |
270 | PFG | Principal Financial Group | 17,400 |
271 | MTB | M&T Bank | 17,316 |
272 | TPR | Tapestry | 17,300 |
273 | DFS | Discover Financial | 17,200 |
274 | TAP | Molson Coors Beverage | 17,000 |
275 | KEY | KeyCorp | 16,744 |
276 | IT | Gartner | 16,724 |
277 | NEM | Newmont | 16,600 |
278 | MTD | Mettler-Toledo Intl | 16,500 |
279 | SYF | Synchrony Finl | 16,500 |
280 | CAG | Conagra Brands | 16,500 |
281 | SEE | Sealed Air | 16,500 |
282 | ROP | Roper Technologies | 16,460 |
283 | UAA | Under Armour | 16,400 |
284 | UA | Under Armour | 16,400 |
285 | BLK | BlackRock | 16,350 |
286 | A | Agilent Technologies | 16,342 |
287 | XYL | Xylem | 16,300 |
288 | FLS | Flowserve | 16,250 |
289 | HSY | Hershey | 16,140 |
290 | INFO | IHS Markit | 16,000 |
291 | DISH | DISH Network | 16,000 |
292 | ADI | Analog Devices | 15,900 |
293 | PAYX | Paychex | 15,800 |
294 | HBAN | Huntington Bancshares | 15,608 |
295 | DTE | DTE Energy | 15,600 |
296 | PKG | Packaging Corp of America | 15,500 |
297 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide | 15,337 |
298 | XRAY | Dentsply Sirona | 15,200 |
299 | SNPS | Synopsys | 15,036 |
300 | GRMN | Garmin | 15,000 |
301 | ROL | Rollins | 14,952 |
302 | NEE | NextEra Energy | 14,900 |
303 | ED | Consolidated Edison | 14,890 |
304 | RJF | Raymond James Financial | 14,800 |
305 | EW | Edwards Lifesciences | 14,650 |
306 | ALGN | Align Tech | 14,530 |
307 | PSX | Phillips 66 | 14,500 |
308 | EMN | Eastman Chemical | 14,500 |
309 | CPB | Campbell Soup | 14,500 |
310 | OXY | Occidental Petroleum | 14,400 |
311 | TFX | Teleflex | 14,400 |
312 | CNP | CenterPoint Energy | 14,262 |
313 | TDG | TransDigm Gr | 14,200 |
314 | AIZ | Assurant | 14,200 |
315 | SRE | Sempra Energy | 13,969 |
316 | KEYS | Keysight Technologies | 13,900 |
317 | CTLT | Catalent | 13,900 |
318 | AOS | A.O. Smith | 13,900 |
319 | NVDA | NVIDIA | 13,775 |
320 | ETR | Entergy | 13,635 |
321 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 13,600 |
322 | MOS | Mosaic | 13,300 |
323 | DPZ | Domino’s Pizza | 13,100 |
324 | MKC | McCormick & Co | 13,000 |
325 | PKI | PerkinElmer | 13,000 |
326 | STE | Steris | 13,000 |
327 | PEG | Public Service Enterprise | 12,992 |
328 | EIX | Edison Intl | 12,937 |
329 | EBAY | eBay | 12,700 |
330 | AMD | Advanced Micro Devices | 12,600 |
331 | AMP | Ameriprise Financial | 12,500 |
332 | FE | FirstEnergy | 12,316 |
333 | SNA | Snap-on | 12,300 |
334 | PPL | PPL | 12,280 |
335 | L | Loews | 12,200 |
336 | NOW | ServiceNow | 12,197 |
337 | COO | Cooper Companies | 12,000 |
338 | BR | Broadridge Financial Soln | 12,000 |
339 | LRCX | Lam Research | 11,850 |
340 | GILD | Gilead Sciences | 11,800 |
341 | TDY | Teledyne Technologies | 11,790 |
342 | AFL | Aflac | 11,729 |
343 | WU | The Western Union | 11,500 |
344 | TRMB | Trimble | 11,484 |
345 | LNC | Lincoln National | 11,357 |
346 | XEL | Xcel Energy | 11,317 |
347 | MCO | Moody’s | 11,259 |
348 | EFX | Equifax | 11,200 |
349 | PRGO | Perrigo | 11,200 |
350 | ALLE | Allegion | 11,000 |
351 | NTAP | NetApp | 10,800 |
352 | INTU | Intuit | 10,600 |
353 | ZTS | Zoetis | 10,600 |
354 | KLAC | KLA | 10,600 |
355 | BEN | Franklin Resources | 10,575 |
356 | KMI | Kinder Morgan | 10,524 |
357 | VAR | Varian Medical Systems | 10,372 |
358 | UNM | Unum | 10,300 |
359 | VLO | Valero Energy | 10,222 |
360 | ADSK | Autodesk | 10,100 |
361 | COP | ConocoPhillips | 10,075 |
362 | SWKS | Skyworks Solutions | 10,000 |
363 | CDW | CDW | 9,900 |
364 | ZION | Zions Bancorp | 9,873 |
365 | JNPR | Juniper Networks | 9,817 |
366 | EA | Electronic Arts | 9,800 |
367 | DHI | D.R. Horton | 9,716 |
368 | PNR | Pentair | 9,500 |
369 | LEN | Lennar | 9,495 |
370 | NFLX | Netflix | 9,400 |
371 | WY | Weyerhaeuser | 9,400 |
372 | AEE | Ameren | 9,323 |
373 | IDXX | IDEXX Laboratories | 9,300 |
374 | VRSK | Verisk Analytics | 9,300 |
375 | ATVI | Activision Blizzard | 9,200 |
376 | DISCK | Discovery | 9,200 |
377 | DISCA | Discovery | 9,200 |
378 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 9,123 |
379 | BIIB | Biogen | 9,100 |
380 | STZ | Constellation Brands | 9,000 |
381 | FOX | Fox | 9,000 |
382 | FOXA | Fox | 9,000 |
383 | CTXS | Citrix Systems | 9,000 |
384 | MLM | Martin Marietta Materials | 8,846 |
385 | CMS | CMS Energy | 8,837 |
386 | ZBRA | Zebra Technologies | 8,800 |
387 | CLX | Clorox | 8,800 |
388 | VMC | Vulcan Materials | 8,767 |
389 | IVZ | Invesco | 8,761 |
390 | VNT | Vontier | 8,400 |
391 | EQIX | Equinix | 8,378 |
392 | NI | NiSource | 8,363 |
393 | ES | Eversource Energy | 8,234 |
394 | WST | West Pharmaceutical Servs | 8,200 |
395 | FLT | Fleetcor Technologies | 8,175 |
396 | BIO | Bio-Rad Laboratories | 8,120 |
397 | CDNS | Cadence Design Systems | 8,100 |
398 | ISRG | Intuitive Surgical | 8,081 |
399 | QRVO | Qorvo | 7,900 |
400 | CMA | Comerica | 7,870 |
401 | RMD | ResMed | 7,770 |
402 | AKAM | Akamai Technologies | 7,724 |
403 | ILMN | Illumina | 7,700 |
404 | LW | Lamb Weston Hldgs | 7,700 |
405 | TROW | T. Rowe Price Group | 7,678 |
406 | CE | Celanese | 7,658 |
407 | CPRT | Copart | 7,600 |
408 | FTNT | Fortinet | 7,553 |
409 | ICE | Intercontinental Exchange | 7,512 |
410 | WEC | WEC Energy Gr | 7,509 |
411 | WAT | Waters | 7,500 |
412 | WRB | WR Berkley | 7,493 |
413 | IEX | IDEX | 7,439 |
414 | MO | Altria Group | 7,300 |
415 | SJM | JM Smucker | 7,300 |
416 | MXIM | Maxim Integrated Products | 7,115 |
417 | AWK | American Water Works Co | 6,800 |
418 | JKHY | Jack Henry & Associates | 6,717 |
419 | IR | Ingersoll Rand | 6,600 |
420 | KSU | Kansas City Southern | 6,522 |
421 | PBCT | People’s United Finl | 6,499 |
422 | DXCM | DexCom | 6,400 |
423 | FMC | FMC | 6,400 |
424 | PNW | Pinnacle West Capital | 6,210 |
425 | NVR | NVR | 6,100 |
426 | ALB | Albemarle | 6,000 |
427 | FFIV | F5 Networks | 5,983 |
428 | IPGP | IPG Photonics | 5,960 |
429 | PSA | Public Storage | 5,900 |
430 | HOLX | Hologic | 5,814 |
431 | TTWO | Take-Two Interactive | 5,800 |
432 | HAS | Hasbro | 5,600 |
433 | TYL | Tyler Technologies | 5,455 |
434 | AMT | American Tower | 5,454 |
435 | TER | Teradyne | 5,400 |
436 | PHM | PulteGroup | 5,249 |
437 | CINF | Cincinnati Financial | 5,148 |
438 | CCI | Crown Castle Intl | 5,100 |
439 | FRC | First Republic Bank | 5,049 |
440 | TWTR | 4,900 | |
441 | XLNX | Xilinx | 4,891 |
442 | WMB | Williams Companies | 4,812 |
443 | BF.B | Brown-Forman | 4,800 |
444 | CHD | Church & Dwight Co | 4,800 |
445 | ATO | Atmos Energy | 4,694 |
446 | EVRG | Evergy | 4,617 |
447 | NDAQ | Nasdaq | 4,590 |
448 | NRG | NRG Energy | 4,577 |
449 | SPG | Simon Property Group | 4,500 |
450 | POOL | Pool | 4,500 |
451 | CME | CME Group | 4,360 |
452 | FLIR | FLIR Systems | 4,265 |
453 | ANSS | Ansys | 4,100 |
454 | HFC | HollyFrontier | 4,074 |
455 | EXR | Extra Space Storage | 4,048 |
456 | VNO | Vornado Realty | 4,008 |
457 | SIVB | SVB Financial | 3,898 |
458 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals | 3,837 |
459 | PAYC | Paycom Software | 3,765 |
460 | NLOK | NortonLifeLock | 3,600 |
461 | LNT | Alliant Energy | 3,597 |
462 | MSCI | MSCI | 3,537 |
463 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 3,400 |
464 | GL | Globe Life | 3,196 |
465 | APA | Apache | 3,163 |
466 | AVB | AvalonBay Communities | 3,122 |
467 | CF | CF Industries Holdings | 3,000 |
468 | EOG | EOG Resources | 2,900 |
469 | OKE | ONEOK | 2,882 |
470 | EQR | Equity Residential | 2,700 |
471 | MAA | Mid-America Apartment | 2,513 |
472 | MNST | Monster Beverage | 2,422 |
473 | PXD | Pioneer Natural Resources | 2,323 |
474 | ANET | Arista Networks | 2,300 |
475 | MPWR | Monolithic Power Systems | 2,002 |
476 | MRO | Marathon Oil | 2,000 |
477 | PLD | Prologis | 1,945 |
478 | ESS | Essex Property Trust | 1,822 |
479 | DVN | Devon Energy | 1,800 |
480 | HES | Hess | 1,775 |
481 | INCY | Incyte | 1,773 |
482 | RE | Everest Re Group | 1,603 |
483 | DLR | Digital Realty Trust | 1,550 |
484 | ABMD | Abiomed | 1,536 |
485 | SBAC | SBA Communications | 1,475 |
486 | UDR | UDR | 1,351 |
487 | ETSY | Etsy | 1,295 |
488 | SLG | SL Green Realty | 1,033 |
489 | VRSN | VeriSign | 872 |
490 | BXP | Boston Properties | 760 |
491 | FANG | Diamondback Energy | 712 |
492 | ENPH | Enphase Energy | 577 |
493 | COG | Cabot Oil & Gas | 547 |
494 | MKTX | MarketAxess Holdings | 527 |
495 | VTR | Ventas | 516 |
496 | KIM | Kimco Realty | 502 |
497 | ARE | Alexandria Real Estate | 470 |
498 | REG | Regency Centers | 450 |
499 | WELL | Welltower | 423 |
500 | DRE | Duke Realty | 400 |
501 | FRT | Federal Realty Investment | 311 |
502 | PEAK | Healthpeak Properties | 217 |
503 | O | Realty Income | 197 |
504 | HST | Host Hotels & Resorts | 175 |
How to Get This S&P 500 List in Excel
- Drag Your Mouse Over the Table
- Right Click -> Select Copy
- Open Excel
- Right Click the First Cell A1 -> Click Paste